DA | A | N. VOLO | PART. | ARR. | FREQ. | TIPO AEROM. | DAL | AL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forlì | Atene | MV 2111 | 11:45 | 15:05 | Sab. | B737-400 | 03 Agosto 2024 | 14 Settembre 2024 | |||
Atene | Forlì | MV 2112 | 16:05 | 17:30 | Sab. | B737-400 | 03 Agosto 2024 | 14 Settembre 2024 | |||
Forlì | Atene | MV 2111 | 11:25 | 14:45 | Mar. | B737-400 | 06 Agosto 2024 | 10 Settembre 2024 | |||
Atene | Forlì | MV 2112 | 15:45 | 17:15 | Mar. | B737-400 | 06 Agosto 2024 | 10 Settembre 2024 | |||
Forlì | Atene | MV 2111 | 12:10 | 15:30 | Lun. | B737-400 | 16 Settembre 2024 | 21 ottobre 2024 | |||
Atene | Forlì | MV 2112 | 16:30 | 18:00 | Lun. | B737-400 | 16 Settembre 2024 | 21 ottobre 2024 | |||
Forlì | Atene | MV 2111 | 11:50 | 15:10 | Ven. | B737-400 | 20 Settembre 2024 | 25 ottobre 2024 | |||
Atene | Forlì | MV 2112 | 16:10 | 17:35 | Ven. | B737-400 | 20 Settembre 2024 | 25 ottobre 2024 | |||
LEGENDA:
N. VOLO = numero di volo PART. = Orario schedulato di partenza ARR. = Orario schedulato di arrivo MV = Air Mediterranean FR = Ryanair |
FREQ. = Giorno in cui il volo é operativo:
Lun. = Lunedi, Mar. = Martedi, Mer. = Mercoledi, Gio. = Giovedi, Ven. = Venerdi, Sab. = Sabato, Dom. = Domenica NOTE
Orario aggiornato al 28 giugno 2024 |